Harmonia Park
Lista mieszkań – Mieszkania na sprzedaż Józefów
Budynek | Etap | Kondygnacja | Powierzchnia | Liczba pokoi | Ogród / Poddasze | Szczegóły | Cena | Cena/m2 | Dostępność |
1 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 72,20m2 | 3 | Ogród 179m2 | 1 195 543 | 16 559 | SPRZEDANE | |
1 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 80,48m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 468 | DOSTĘPNE | |
2 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 72,37m2 | 4 | Ogród 110m2 | 1 195 543 | 16 520 | DOSTĘPNE | |
2 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 79,48m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 650 | SPRZEDANE | |
3 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 72,14m2 | 3 | Ogród 123m2 | 1 195 543 | 16 573 | SPRZEDANE | |
3 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 79,73m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 604 | SPRZEDANE | |
4 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 72,18m2 | 4 | Ogród 71m2 | 1 195 543 | 16 563 | SPRZEDANE | |
4 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 79,69m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 611 | SPRZEDANE | |
5 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 72,20m2 | 3 | Ogród 123m2 | 1 195 543 | 16 559 | SPRZEDANE | |
5 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 79,26m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 098 861 | 13 864 | DOSTĘPNE | |
6 Typ 1 | Etap 1 | Parter | 71,72m2 | 4 | Ogród 71m2 | 1 125 143 | 15 688 | DOSTĘPNE | |
6 Typ 1 | Etap 1 | Piętro | 79,02m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 735 | DOSTĘPNE | |
7 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 64,77m2 | 3 | Ogród 118m2 | 1 052 069 | 16 243 | DOSTĘPNE | |
7 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 72,14m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 040 858 | 14 428 | DOSTĘPNE | |
8 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 64,66m2 | 4 | Ogród 61m2 | 1 050 231 | 16 242 | DOSTĘPNE | |
8 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 71,59m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 035 749 | 14 468 | DOSTĘPNE | |
9 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 64,77m2 | 3 | Ogród 114m2 | 1 052 060 | 16 243 | DOSTĘPNE | |
9 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 72,14m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 040 868 | 14 428 | DOSTĘPNE | |
10 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 64,66m2 | 4 | Ogród 110m2 | 1 050 231 | 16 242 | DOSTĘPNE | |
10 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 71,59m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 035 749 | 14 468 | DOSTĘPNE | |
11 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 73,40m2 | 3 | Ogród 118m2 | 1 195 543 | 16 288 | DOSTĘPNE | |
11 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 80,50m2 | 3 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 464 | DOSTĘPNE | |
12 Typ 1 | Etap 2 | Parter | 73,40m2 | 4 | Ogród 160m2 | 1 195 543 | 16 288 | DOSTĘPNE | |
12 Typ 1 | Etap 2 | Piętro | 80,27m2 | 4 | Poddasze 80m2 | 1 164 365 | 14 506 | DOSTĘPNE | |
13 Typ 1A | Etap 2 | Parter | 59,83m2 | 3 | Ogród 170m2 | 970 780 | 16 226 | DOSTĘPNE | |
13 Typ 1A | Etap 2 | Piętro | 66,71m2 | 3 | Poddasze 65m2 | 960 750 | 14 402 | DOSTĘPNE | |
14 Typ 1A | Etap 2 | Parter | 59,83m2 | 3 | Ogród 107m2 | 970 780 | 16 226 | DOSTĘPNE | |
14 Typ 1A | Etap 2 | Piętro | 66,71m2 | 3 | Poddasze 65m2 | 960 750 | 14 402 | DOSTĘPNE | |
15 Typ 1A | Etap 2 | Parter | 59,83m2 | 3 | Ogród 95m2 | 970 780 | 16 226 | DOSTĘPNE | |
15 Typ 1A | Etap 2 | Piętro | 66,71m2 | 3 | Poddasze 65m2 | 960 750 | 14 402 | DOSTĘPNE | |
16 Typ 1A | Etap 2 | Parter | 59,83m2 | 3 | Ogród 100m2 | 938 613 | 15 688 | DOSTĘPNE | |
16 Typ 1A | Etap 2 | Piętro | 66,71m2 | 3 | Poddasze 65 | 960 750 | 14 402 | DOSTĘPNE | |
17 Typ 1A | Etap 1 | Parter | 57,17m2 | 3 | Ogród 61m2 | 970 780 | 16 981 | SPRZEDANE | |
17 Typ 1A | Etap 1 | Piętro | 65,56m2 | 3 | Poddasze 65m2 | 960 750 | 14 655 | SPRZEDANE | |
18 Typ 1A | Etap 1 | Parter | 58,14m2 | 3 | Ogród 107m2 | 970 780 | 16 697 | DOSTĘPNE | |
18 Typ 1A | Etap 1 | Piętro | 65,61m2 | 3 | Poddasze 65m2 | 960 750 | 14 643 | DOSTĘPNE | |
19 Typ 1A | Etap 1 | Parter | 57,81m2 | 3 | Ogród 42m2 | 970 780 | 16 793 | SPRZEDANE | |
19 Typ 1A | Etap 1 | Piętro | 65,20m2 | 3 | Poddasze 65 | 912 735 | 13 999 | DOSTĘPNE | |
20 Typ 1A | Etap 1 | Parter | 57,95 | 3 | Ogród 100m2 | 970 780 | 16 752 | SPRZEDANE | |
20 Typ 1A | Etap 1 | Piętro | 65,45 | 3 | Poddasze 65 | 960 750 | 14 679 | DOSTĘPNE |
Szukasz nowego mieszkania w Józefowie? Poznaj pełną listę dostępnych mieszkań w inwestycji Harmonia Park. Nasza oferta obejmuje nowoczesne, funkcjonalne i komfortowe mieszkania na sprzedaż Józefów, które spełnią oczekiwania zarówno rodzin z dziećmi, jak i osób poszukujących spokojnego miejsca blisko Warszawy. Poniżej znajdziesz szczegółową listę mieszkań dostępnych na sprzedaż w ramach naszego kameralnego osiedla.
Wszystkie oferowane mieszkania w Józefowie zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie mieszkańców. Oferujemy lokale o różnych metrażach, z przestronnymi balkonami, tarasami lub ogródkami. Każde mieszkanie wyróżnia się nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykonania.
Mieszkania na Sprzedaż Józefów
Dlaczego warto wybrać mieszkania Harmonia Park w Józefowie?
Nasze mieszkania na sprzedaż Józefów to idealne połączenie nowoczesności z otoczeniem natury. Zielona okolica, bliskość lasów, terenów rekreacyjnych i rzeki Świder sprawia, że inwestycja Harmonia Park jest świetnym miejscem do życia. Jednocześnie szybki dojazd do Warszawy sprawia, że możesz mieszkać spokojnie, ale pracować i korzystać z oferty stolicy.
Każde mieszkanie dostępne na sprzedaż w Józefowie w ramach inwestycji Harmonia Park to przestrzeń do wygodnego życia i aranżacji według własnych potrzeb.

Harmonia Park w Józefowie
Mieszkania na sprzedaż Józefów – aktualna lista lokali
Zapoznaj się z listą dostępnych mieszkań w Józefowie i wybierz lokal dopasowany do Twoich potrzeb. Regularnie aktualizujemy ofertę – jeśli jesteś zainteresowany konkretnym mieszkaniem, skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży, by potwierdzić dostępność.
Zobacz dostępne mieszkania w Józefowie – tabela powyżej.



Harmonia Park w Józefowie Mieszkania na Sprzedaż Józefów
Twój nowy dom w Józefowie
Harmonia Park to inwestycja, która powstała z myślą o osobach ceniących ciszę, wygodę i bliskość natury. Nasze mieszkania na sprzedaż w Józefowie to nie tylko metry kwadratowe, ale przede wszystkim komfortowe miejsce do życia. Zainwestuj w nowoczesne mieszkanie w Józefowie i ciesz się spokojem z dala od miejskiego zgiełku.
Nie czekaj – sprawdź listę mieszkań i wybierz lokal idealny dla siebie. Twoje nowe mieszkanie w Józefowie czeka na Ciebie
w Harmonia Park.
- Kontakt
- Harmonia Park Sp. z o.o – Biuro sprzedaży:
- ul. Kraszewskiego 83 lok. 5,
- 05-400 Otwock
- Godziny pracy biura sprzedaży pon – pt 8:00 – 16:00
- Property In jako biuro nieruchomości prowadzi wyłączną sprzedaż inwestycji Harmonia Park
- tel: +48 572 352 092
- harmonia.park@property-in.pl
- Biuro sprzedaży na terenie inwestycji:
- (konieczność wcześniejszego umówienia spotkania)
- ul. Wawerska 51,
- 05-420 Józefów
- Porozmawiaj z zaufanym doradcą kredytowym
- Bogdan Kobus
- BMK Finance & Consulting
- ul. Wiejska 20, lok. 54
- 00-490 Warszawa
- Nawigacja
#MieszkaniaNaSprzedażJózefów #NoweMieszkaniaJózefów #MieszkaniePodWarszawą #HarmoniaPark #DomWśródZieleni #OsiedleRodzinne #KupMieszkanie #BezpiecznaInwestycja #MieszkaniaZogrodem #BliskoWarszawy
